更新時(shí)間:2024-08-03
主機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,可安裝在工作臺(tái)上。觸摸屏可以設(shè)置測(cè)試速度和控制系統(tǒng)的設(shè)置。可以添加一個(gè)小容量稱重傳感器來處理各種容量測(cè)試。日本愛光AIKOH測(cè)試儀MODEL-1840 VCT / 2000
| 品牌 | AIKOH/日本愛光 |
|---|

使用示例
規(guī)范
| MODEL-1840 VCT / 2000 | |
| 負(fù)載 | 20 kN(2000 kgf) |
| 負(fù)載精度 | 取決于所使用的稱重傳感器 |
| 負(fù)載測(cè)量放大器 | MODEL-1016C |
| 調(diào)節(jié)器 | 內(nèi)置支架 |
| 測(cè)試速度 | 0.1至300毫米/分鐘 |
| 速度切換 | 觸摸面板上的數(shù)字輸入 |
| 行程 | 950毫米 |
| 在測(cè)試中心和列之間 | 175毫米 |
| 表大小 | φ300中心M20×1.5 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 伺服電機(jī) |
| 探測(cè)器 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 |
| 顯示精度 | 0.1毫米 |
| 大小 | W630×H1685×D610毫米 |
| 站立質(zhì)量 | 約290公斤 |
| 放大器質(zhì)量 | 大約5.2公斤 |
| 電源 | 單相AC200V 10A |
| 標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 測(cè)試儀主體 負(fù)載測(cè)量放大器MODEL-1016C 觸摸面板 1稱重傳感器 |
| 選項(xiàng) | 附加的稱重傳感器 夾具 軟件 柱擴(kuò)展 安全蓋 |
數(shù)顯推拉力計(jì) RZ-1
數(shù)顯推拉力計(jì) RZ-2
數(shù)顯推拉力計(jì) RZ-5
數(shù)顯推拉力計(jì) RZ-10
數(shù)顯推拉力計(jì) RZ-20
數(shù)顯推拉力計(jì) RZ-50
數(shù)顯推拉力計(jì) RZ-100
日本愛光AIKOH測(cè)試儀MODEL-1840 VCT / 2000
日本愛光AIKOH測(cè)試儀MODEL-1840 VCT / 2000